도매 알루미늄 음료는 맥주 음료 주스 소다 식품 포장을 위해 2개 조각을 할 수 있습니다
HOMEDIA (ZHANGZHOU) IMPORT AND EXPORT CO.,LTD는 INTERPACK GROUP INC.에 속해 있으며, 통조림 분야에서 28년의 경력을 갖고 있으며, 현재 주석판 절단 라인,
설명
기본 정보
모델 번호. | 190ml-500ml |
본체 인쇄뚜껑 두께 | 0.23mm |
외부 코팅 | 일반/인쇄 |
내부 래커 | 에폭시 |
몸체 두께 | 0.27mm |
컬러 인쇄 | 1-7 색상 |
운송 패키지 | 팔레트 위의 캔 본체, 팔레트 위의 캔 뚜껑 |
사양 | 다양하게 입력해보세요 |
등록 상표 | 홈디아 |
기원 | 중국 (본토) |
HS 코드 | 7612901000 |
생산 능력 | 300000000블록/년 |
제품 설명
알루미늄 캔 포장 세부사항 | |||
시리즈 | 치수 | 용량 | 포장 |
슬림캔 | 200/202×402 | 190ml | 598 캔/레이어 × 22 레이어 = 13,156 캔/팔레트 × 16 팔레트 = 210,496 캔 |
뭉툭한 캔 | 206/211×310 202/211×310 | 250ml | 389 캔/레이어 × 26 레이어 = 10,114 캔/팔레트 × 16 팔레트 = 161,824 캔 |
슬림캔 | 200/202×505 | 250ml | 598 캔/레이어 × 17 레이어 = 10,166 캔/팔레트 × 16 팔레트 = 162,656 캔 |
매끄러운 캔 | 202/204×408 | 250ml | 506 캔/레이어 × 21 레이어 = 10,626 캔/팔레트 × 16 팔레트 = 170,016 캔 |
표준 캔 | 202/211×408 | 330ml | 389 캔/레이어 × 20 레이어 = 7,780 캔/팔레트 × 16 팔레트 = 124,480 캔 |
매끄러운 캔 | 202/204×512 | 330ml | 506캔/레이어 × 16레이어 = 8,096캔/팔레트 × 16팔레트 = 129,536캔 |
표준 캔 | 202/211×610 | 500ml | 389 캔/레이어 × 14 레이어 = 5,446 캔/팔레트 × 16 팔레트 = 87,136 캔 |
이전: Biopin 맞춤형 완전 개방형 202#Tinplate 음료 캔용 간편한 개방형 뚜껑
다음: 직사각형 금속 주석 캔, 뚜껑이 있는 빈 금속 주석 용기 캔, 양초, 사탕, 선물, 밤, 작은 공예품용 금속 주석 항아리
당사 연락처
지금 보내