표준 500ml 알루미늄 맥주/음료/탄산음료/커피 캔
사양 특징 및 장점 1. 유리병보다 더 많은 그래픽을 제공하는 더 넓은 라벨 영역2. 가볍고 쉽게 쌓을 수 있어 배송 효율성이 향상됩니다3. 100% 재활용 가능4. 의 범위
설명
기본 정보
모델 번호. | BX-SD500 |
인쇄 기술 | 맞춤화 |
캔 높이 | 168mm |
성질 | H19 |
알루미늄 종류 | 3104 또는 3004 |
운송 패키지 | 팔레트에 포장 |
사양 | 500ml |
등록 상표 | 내려와 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7612901000 |
생산 능력 | 하루 4백만 |
제품 설명
명세서
타자를 칠 수 있다 | 캔 크기 | 캔 높이 | 캔 몸체 직경 | 쉬운 개방형 |
그루터기 같은 | 250ml | 92.00±0.38mm | 211(66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
기준 | 330ml | 115.20±0.38mm | 211(66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
기준 | 355ml(12온스) | 122.22±0.38mm | 211(66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
기준 | 473ml(16온스) | 157.23±0.38mm | 211(66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
기준 | 500ml | 167.84±0.38mm | 211(66.1mm) | 202(52.4±0.25mm) |
날씬한 | 250ml | 134.00±0.38mm | 202 (53.4mm) | 200(50.0±0.25mm) |
매끄러운 | 200ml | 95.63±0.38mm | 204(57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
매끄러운 | 250ml | 115.00±0.38mm | 204(57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
매끄러운 | 269ml | 122.80±0.38mm | 204(57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
매끄러운 | 310ml | 138.56±0.38mm | 204(57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
매끄러운 | 330ml | 146.05±0.38mm | 204(57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
매끄러운 | 355ml | 156.60±0.38mm | 204(57.4mm) | 202(52.4±0.25mm) |
MOQ | 인쇄됨: 1*40HQ인쇄되지 않음: 1*40HQ |
당사 연락처
지금 보내