모노 인쇄 생철판 컬러 인쇄 생철판 옻칠 생철판 전해 생철판 생철판 시트 생철판 코일 Mr 생철판 SPCC 생철판 생철판 강철 코일
Tinplate 제품의 특징 1.우수한 내식성 2.우수한 도장성 및 인쇄성 3.우수한 납땜성 및 용접성 4.우수한 성형성 및 강도 5.우수한 외관
설명
기본 정보
모델 번호. | 양철 시트 |
성질 | T1-T5 Dr8-Dr10 |
서비스 | 인쇄, 래커칠 |
가열 냉각 | 독감 |
주석 코팅 | 1.1-11.2 그램/M2 |
표면 | 브라이트, 스톤, 실버, 매트 |
두께 | 0.15-0.55mm |
운송 패키지 | 아연 도금 강철 커버, 훈증 소독된 목재 팔레트 |
사양 | 시트에 양철 |
등록 상표 | 종신 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7210120000 |
생산 능력 | 연간 250000톤 |
제품 설명
Tinplate 제품의 특징1. 우수한 내식성
2. 우수한 도장성 및 인쇄성
3. 우수한 납땜성 및 용접성
4.성형성 및 강도가 우수함
5. 아름다운 외관
사용 가능한 사양:
두께 및 공차 | 0.14-0.55mm(공차: +/-0.002mm) | |
폭 및 공차 | 712mm-1050mm(공차: -0/+3mm) | |
성질 | 단일 감소 | T1, T2, T3, T4, T5 |
(학사 및 캘리포니아) | 두 배로 감소 | DR8, DR9, DR10 |
코일 ID | 420mm, 508mm | |
무게 | 1-1.5MT/번들, 4-10MT/코일 | |
표면 마감 | 브라이트, 스톤, 실버, 매트 | |
주석 코팅 | 동등한 주석 코팅 | 1.1/1.1,2.0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2 |
다른 주석 코팅 | 1.1/2.8, 2.8/5.6, 5.6/8.4, 8.4/11.2 |
기준:
기준 | Q/BQB 455-2007 | JIS G3303-2002 | EN 10202-1989 | EN 10202-2001 | |
당사 연락처
지금 보내